春の特別企画 無料体験教室
🌸 春の特別企画 🌸
音楽に合わせて無理なく体を動かし、健康づくりを楽しみましょう!
笑顔いっぱいにハワイアンリズムを感じながら、優雅に体を動かします!
2026年2月3日
平素より当施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。
設備不具合のため一時閉鎖しておりましたリラックスゾーンプールにつきまして、機械設備等点検期間を経て、本日2月3日(火)より再開いたしました。
長期間お待ちいただくこととなり、誠に申し訳ありませんでした。安全確認および必要な設備更新が完了し、現在は通常どおりご利用いただけます。
今後も皆さまに安心してご利用いただける施設運営に努めてまいります。
🏊♂️ 皆さまのご利用を心よりお待ちしております 🏊♀️
| 期間 | 使用者区分 | 単位 | 市内に居住する者 | 市外に居住する者 |
|---|---|---|---|---|
| 夏期 | 大人 | 1人1回 | 800円 | 1,200円 |
| 高校生 | 1人1回 | 600円 | 900円 | |
| 中学生以下 | 1人1回 | 400円 | 600円 | |
| 夏期以外 | 大人 | 1人1回 | 600円 | 900円 |
| 高校生 | 1人1回 | 400円 | 600円 | |
| 中学生以下 | 1人1回 | 300円 | 400円 | |
| 大人 | 回数券11回分 | 6,000円 | 9,000円 | |
| 高校生 | 回数券11回分 | 4,000円 | 6,000円 | |
| 中学生以下 | 回数券11回分 | 3,000円 | 4,000円 |
窓口にて改定後利用料金の差額をお支払いいただくと、新しい回数券と交換いたします。
プール教室開催日の以下の時間帯は、25mプール内に教室専用レーンを設けております。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
.
●専用レーンを設ける時間帯(※教室開催日のみ)
水曜日 13:30 - 15:45
木曜日 13:00 - 14:30
19:00 - 19:45
金曜日 13:00 - 14:30
.
.
以下のようにコースロープで区切らせていただきます。
なお、できる限りフリーで利用される方のご不便とならないようにするため、利用状況により、水泳(25m以上続けて泳ぐ)コースは設置しない場合があります。

馬見ケ崎プールでは、プール・健康づくり教室を開催しています。
空きのある教室については、随時募集しています。受講を希望される方は、下表で空き状況を確認の上、当ホームページの申込専用フォームからお申込みください(お電話ではお申込みできません)。
9/1NEW
2025年10月から大人の水泳教室を新規開講します。
☆10月からの新規教室
○プール教室
大人の水泳教室 金曜日 午後1時30分~2時30分
※各教室とも、申込数が一定に満たない場合は中止となることがあります。
※各教室の詳細は、「教室のご案内」ページをご覧ください。
.
.



プール教室空き状況
○・・・空きあり △・・・空きわずか ×・・・空きなし
| コース | 開催日時 | 対象 | 費用 | 空き状況 |
| シェイプアップコース | 水曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | ○ |
| アクアフィットネス | 水曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | △ |
| 腰痛膝痛~らくらく水中運動 | 水曜日 午後2時45分~3時45分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | × |
| プールサイドヒーリングヨガ | 水曜日 午後6時30分~7時30分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | ○ |
| 腰痛・肩こり解消コース | 木曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | ○ |
| レディース水泳 | 木曜日 午後1時15分~2時30分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | △ |
| エクササイズコース | 木曜日 午後6時30分~7時45分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | ○ |
| 水泳教室 | 金曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | △ |
| NEW! 大人の水泳教室 | 金曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | ○ |
| 幼児遊泳教室(めだか組) | 木曜日 午後3時~4時15分 | 4~6歳 (就学前) | 月3,300円 (入場料200円別) | ○ |
| 幼児遊泳教室(ひよこ組) | 金曜日 午後3時~4時15分 | 4~6歳 (就学前) | 月3,300円 (入場料200円別) | × |
| 小学生水泳教室(1・2年生 木) | 木曜日 午後4時30分~5時45分 | 小学1・2年生 | 月3,300円 (入場料200円別) | × |
| 小学生水泳教室(1・2年生 金) | 金曜日 午後4時30分~5時45分 | 小学1・2年生 | 月3,300円 (入場料200円別) | × |
| 小学生水泳教室(3・4年生) | 水曜日 午後5時~6時15分 | 小学3・4年生 | 月3,300円 (入場料200円別) | × |
| ヘビースイミングAチーム/Bチーム | 土曜日(隔週) 午前9時30分~10時30分 | 0~3歳 と保護者 | 月2,200円 (保護者入場料別) | × |
.
.
健康づくり教室空き状況
○・・・空きあり △・・・空きわずか ×・・・空きなし
| コース | 開催日時 | 対象 | 費用 | 空き状況 |
| 健康増進のための基礎Yoga | 火曜日 午前10時00分~11時00分 | 18歳以上 | 月3,300円 | △ |
| 腰痛・膝痛改善ストレッチ &トレーニング教室 | 火曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
| ピラティス教室 | 火曜日 午後 6時30分~ 7時45分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
| 健康太極拳教室B | 水曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
| はじめてのフラダンス教室 | 水曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| アフター6 ボディメンテナンス | 水曜日 午後 6時30分~ 7時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| バレトン教室 | 木曜日 午前10時~11時 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| ボディメイク ピラテスストレッチ | 木曜日 午後 1時30分~ 2時45分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| ママのための整うヨガ | 木曜日 午前11時15分~ 12時15分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| Zumba🄬教室 | 木曜日 午後 6時30分~ 7時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| 健康太極拳教室A | 金曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
| ほぐれるストレッチ | 金曜日 午前11時30分~午後0時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| キレイな姿勢をつくる ピラテス教室 | 金曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
| ヨーガ教室 | 金曜日 午後 6時30分~ 7時45分 | 18歳以上 | 月3,300円 | △ |
| はじめてのバレトン教室 | 土曜日 午前10時00分~11時00分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| リフレッシュヨガ | 土曜日 午前11時15分~12時15分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
| やさしいヨーガ | 土曜日 午後 1時30分~ 2時45分 | 18歳以上 月3,300円 | 月3,300円 | ○ |
| キッズバレエ教室 | 金曜日 午後 4時30分~ 5時45分 | 3歳~ 小学2年生 | 月3,300円 | ○ |
