プール・健康づくり教室 受講案内
2024/03/10
馬見ケ崎プールでは、プール・健康づくり教室を開催しています。
空きのある教室については、随時募集しています。受講を希望される方は、下表で空き状況を確認の上、当ホームページの申込専用フォームからお申込みください(お電話ではお申込みできません)。
.
.
プール教室空き状況
○・・・空きあり △・・・空きわずか ×・・・空きなし
コース | 開催日時 | 対象 | 費用 | 空き状況 |
シェイプアップコース | 水曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | ○ |
腰痛・肩こり解消コース | 木曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | △ |
エクササイズコース | 木曜日 午後6時30分~7時45分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | △ |
水泳教室 | 金曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月2,200円 (入場料500円別) | △ |
幼児遊泳教室(めだか組) | 木曜日 午前10時00分~11時15分 | 4~6歳 (就学前) | 月3,300円 (入場料200円別) | ○ |
幼児遊泳教室(ひよこ組) | 金曜日 午後3時~午後4時15分 | 4~6歳 (就学前) | 月3,300円 (入場料200円別) | ○ |
小学生水泳教室(木曜日) | 木曜日 午後4時30分~午後5時45分 | 小学1・2年生 | 月3,300円 (入場料200円別) | ○ |
小学生水泳教室(金曜日) | 金曜日 午後4時30分~午後5時45分 | 小学1・2年生 | 月3,300円 (入場料200円別) | △ |
.
.
健康づくり教室空き状況
○・・・空きあり △・・・空きわずか ×・・・空きなし
コース | 開催日時 | 対象 | 費用 | 空き状況 |
健康太極拳教室A | 金曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月3,300円 | △ |
健康太極拳教室B | 水曜日 午前10時00分~11時15分 | 18歳以上 | 月3,300円 | △ |
ヨーガ教室 | 金曜日 午後 6時30分~ 7時45分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
アフター6ボディメンテナンス | 水曜日 午後 6時30分~ 7時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
ピラテス教室 | 火曜日 午後 6時30分~ 7時45分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
バレトン教室 | 木曜日 午前10時~11時 | 18歳以上 | 月3,300円 | △ |
はじめてのバレトン教室 | 土曜日 午前10時00分~11時00分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
はじめてのフラダンス教室 | 水曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | ○ |
腰痛・膝痛改善ストレッチ &トレーニング教室 | 火曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
キレイな姿勢をつくる ピラテス教室 | 金曜日 午後1時30分~2時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | × |
Zumba🄬教室 | 木曜日 午後 6時30分~ 7時30分 | 18歳以上 | 月3,300円 | △ |
健康増進のための基礎Yoga | 火曜日 午前10時00分~11時00分 | 18歳以上 月3,300円 | 月3,300円 | ○ |
ヨガフィットネス | 土曜日 午前11時15分~12時15分 | 18歳以上 月3,300円 | 月3,300円 | ○ |
キッズバレエ教室 | 金曜日 午後 4時30分~ 5時45分 | 3~6歳 (就学前) | 月3,300円 | ○ |
※各教室の詳細は、「教室のご案内」ページをご覧ください。